USZ Schmelz
Logo neu
Logo neu
USZ Schmelz
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
Stromverbrauch USZ Gesamt in KWh
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jänner 94.144,00 94.656,00 93.216,00 84.832,00 83.072,00 86.576,00 92.592,00 93.008,00 87.248,00 85.680,00
Februar 69.408,00 71.136,00 76.704,00 72.960,00 69.392,00 70.832,00 68.208,00 75.408,00 71.296,00 65.184,00
März 99.152,00 79.968,00 95.360,00 72.848,00 80.320,00 83.904,00 77.376,00 92.960,00 96.528,00 74.080,00
April 70.096,00 83.776,00 66.880,00 61.392,00 63.625,60 60.800,00 72.208,00 70.192,00 65.152,00 68.864,00
Mai 71.536,00 70.224,00 73.264,00 68.272,00 69.174,40 72.128,00 67.664,00 71.888,00 70.752,00 67.872,00
Juni 73.696,00 64.000,00 78.064,00 62.992,00 60.816,00 62.320,00 66.160,00 75.088,00 69.104,00 64.624,00
Juli 23.264,00 31.846,40 28.464,00 25.792,00 23.920,00 36.320,00 25.040,00 25.616,00 34.992,00 36.144,00
August 28.192,00 38.537,60 31.920,00 29.584,00 32.720,00 30.736,00 32.176,00 40.320,00 32.960,00 41.136,00
September 45.504,00 57.056,00 52.832,00 48.592,00 52.976,00 54.224,00 55.264,00 52.960,00 52.800,00 56.144,00
Oktober 77.104,00 95.456,00 86.016,00 67.760,00 73.856,00 84.864,00 84.128,00 89.120,00 79.664,00 79.168,00
November 90.512,00 88.992,00 86.496,00 96.080,00 90.224,00 88.912,00 86.000,00 95.184,00 86.960,00 84.640,00
Dezember 89.744,00 85.952,00 77.920,00 82.016,00 82.672,00 72.352,00 79.472,00 74.128,00 104.112,00 66.944,00
Stromverbrauch USZ in KWh   => Akkumuliert
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jänner 94.144,00 94.656,00 93.216,00 84.832,00 83.072,00 86.576,00 92.592,00 93.008,00 87.248,00 85.680,00
Februar 163.552,00 165.792,00 169.920,00 157.792,00 152.464,00 157.408,00 160.800,00 168.416,00 158.544,00 150.864,00
März 262.704,00 245.760,00 265.280,00 230.640,00 232.784,00 241.312,00 238.176,00 261.376,00 255.072,00 224.944,00
April 332.800,00 329.536,00 332.160,00 292.032,00 296.409,60 302.112,00 310.384,00 331.568,00 320.224,00 293.808,00
Mai 404.336,00 399.760,00 405.424,00 360.304,00 365.584,00 374.240,00 378.048,00 403.456,00 390.976,00 361.680,00
Juni 478.032,00 463.760,00 483.488,00 423.296,00 426.400,00 436.560,00 444.208,00 478.544,00 460.080,00 426.304,00
Juli 501.296,00 495.606,40 511.952,00 449.088,00 450.320,00 472.880,00 469.248,00 504.160,00 495.072,00 462.448,00
August 529.488,00 534.144,00 543.872,00 478.672,00 483.040,00 503.616,00 501.424,00 544.480,00 528.032,00 503.584,00
September 574.992,00 591.200,00 596.704,00 527.264,00 536.016,00 557.840,00 556.688,00 597.440,00 580.832,00 559.728,00
Oktober 652.096,00 686.656,00 682.720,00 595.024,00 609.872,00 642.704,00 640.816,00 686.560,00 660.496,00 638.896,00
November 742.608,00 775.648,00 769.216,00 691.104,00 700.096,00 731.616,00 726.816,00 781.744,00 747.456,00 723.536,00
Dezember 832.352,00 861.600,00 847.136,00 773.120,00 782.768,00 803.968,00 806.288,00 855.872,00 851.568,00 790.480,00
Stromverbrauch anteilig auf Basis Subzähler in KWh (2014)
 
  USZ Bad TH 2-4 Sauna Mensa Heiz. Lüft. Rest
Jänner 93.008,00 18.295,00 9.417,00 2.988,00 4.240,07 1.698,00 17.178,00 39.191,93
Februar 75.408,00 16.618,00 5.584,00 1.981,00 3.276,60 1.485,00 16.655,00 29.808,40
März 92.960,00 18.911,00 9.205,00 3.500,00 4.501,16 1.448,00 20.535,00 34.859,84
April 70.192,00 16.943,00 7.287,00 2.088,00 3.512,75 1.123,00 14.950,00 24.288,25
Mai 71.888,00 16.493,00 6.846,00 2.853,00 3.789,81 873,00 15.861,00 25.172,19
Juni 75.088,00 19.085,00 3.819,00 2.866,00 4.121,96 615,00 18.454,00 26.127,04
Juli 25.616,00 1.573,00 823,00 0,00 2.258,93 550,00 4.748,00 15.663,07
August 40.320,00 9.201,00 2.530,00 451,00 3.097,39 557,00 9.108,00 15.375,61
September 52.960,00 15.000,00 1.748,00 570,00 3.892,93 541,00 12.696,00 18.512,07
Oktober 89.120,00 19.309,00 10.641,00 3.608,00 4.362,54 768,00 15.526,00 34.905,46
November 95.184,00 19.416,00 11.466,00 3.027,00 4.486,10 1.142,00 16.112,00 39.534,90
Dezember 74.128,00 16.809,00 6.665,00 3.031,90 3.528,99 1.287,00 12.166,00 30.640,11
Summe 855.872,00 187.653,00 76.031,00 26.963,90 45.069,23 12.087,00 173.989,00 334.078,87
Stromverbrauch errechneter anteiliger Wert auf Basis Subzähler in KWh (ohne Rest) 2014
 
  USZ Bad TH 2-4 Sauna Mensa Heiz. Lüft.
Jänner 53.816,07 18.295,00 9.417,00 2.988,00 4.240,07 1.698,00 17.178,00
Februar 45.599,60 16.618,00 5.584,00 1.981,00 3.276,60 1.485,00 16.655,00
März 58.100,16 18.911,00 9.205,00 3.500,00 4.501,16 1.448,00 20.535,00
April 45.903,75 16.943,00 7.287,00 2.088,00 3.512,75 1.123,00 14.950,00
Mai 46.715,81 16.493,00 6.846,00 2.853,00 3.789,81 873,00 15.861,00
Juni 48.960,96 19.085,00 3.819,00 2.866,00 4.121,96 615,00 18.454,00
Juli 9.952,93 1.573,00 823,00 0,00 2.258,93 550,00 4.748,00
August 24.944,39 9.201,00 2.530,00 451,00 3.097,39 557,00 9.108,00
September 34.447,93 15.000,00 1.748,00 570,00 3.892,93 541,00 12.696,00
Oktober 54.214,54 19.309,00 10.641,00 3.608,00 4.362,54 768,00 15.526,00
November 55.649,10 19.416,00 11.466,00 3.027,00 4.486,10 1.142,00 16.112,00
Dezember 43.487,89 16.809,00 6.665,00 3.031,90 3.528,99 1.287,00 12.166,00
Summe 521.793,13 187.653,00 76.031,00 26.963,90 45.069,23 12.087,00 173.989,00
   
    USZ GESAMT Monatsdurchschnitt: 43.482,76
    BAD Monatsdurchschnitt: 15.637,75
    TURNHALLEN 2-4 Monatsdurchschnitt: 6.335,92
    SAUNA Monatsdurchschnitt: 2.246,99
    MENSA Monatsdurchschnitt: 3.755,77
    HEIZUNG Monatsdurchschnitt: 1.007,25
    LÜFTUNG Monatsdurchschnitt: 14.499,08
      REST Monatsdurchschnitt: 0,00