USZ Schmelz
Logo neu
Logo neu
USZ Schmelz
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
Wasserverbrauch USZ in m3 (abzüglich Becken, AHS, USZII)
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jänner       927,23 888,49 902,85 1.076,08 950,77 882,21 948,08
Februar       573,30 565,92 655,62 645,75 618,27 544,74 604,07
März       1.431,89 1.283,60 1.233,10 1.078,35 1.160,11 1.213,42 980,66
April       900,84 977,00 835,19 1.094,59 770,37 885,23 997,47
Mai       988,76 1.244,26 1.088,22 1.080,20 1.006,60 1.064,59 1.101,18
Juni       1.097,20 866,48 941,13 1.107,97 911,14 1.056,26 1.047,11
Juli       285,92 1.665,42 347,86 1.440,74 246,01 1.452,54 1.448,05
August       405,50[1] 171,83 288,94 268,07 1.910,64 467,92 295,22
September       438,49[2] 574,17 544,85 609,75 524,28 634,11 662,49
Oktober       1.062,37 1.059,62 1.338,06 1.159,06 1.202,30 1.141,15 1.092,49
November       1.336,73 1.150,34 1.190,88 1.128,90 1.179,09 1.205,70 1.148,13
Dezember       536,10[3] 907,77 932,60 833,90 713,38 1.222,19 709,08
Wasserverbrauch BAD-Becken in m3
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jänner       586,00 535,00 611,50 384,00 383,00 352,00 552,00
Februar       495,00 512,00 338,50 329,00 372,00 519,00 517,00
März       839,00 770,00 573,00 377,00 487,00 515,00 455,00
April       738,00 735,00 341,00 419,00 425,00 357,00 455,00
Mai       737,00 637,00 448,00 453,00 404,00 517,00 440,00
Juni       557,00 524,00 405,00 431,00 467,00 441,00 435,00
Juli       0,00 192,00 167,00 197,00 81,00 101,00 34,76
August       1.126,00[4] 221,00 190,00 185,00 231,00 304,00 190,24
September       673,00[5] 498,00 334,00 349,00 388,00 415,00 425,00
Oktober       679,00 529,00 455,00 428,00 458,00 467,00 446,00
November       662,00 510,00 375,00 377,00 455,00 578,00 508,00
Dezember       1.234,00[6] 432,00 300,50 374,00 359,00 445,00 386,00
Wasserverbrauch GESAMT in m3
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jänner       1.513,23 1.423,49 1.514,35 1.460,08 1.333,77 1.234,21 1.500,08
Februar       1.068,30 1.077,92 994,12 974,75 990,27 1.063,74 1.121,07
März       2.270,89 2.053,60 1.806,10 1.455,35 1.647,11 1.728,42 1.435,66
April       1.638,84 1.712,00 1.176,19 1.513,59 1.195,37 1.242,23 1.452,47
Mai       1.725,76 1.881,26 1.536,22 1.533,20 1.410,60 1.581,59 1.541,18
Juni       1.654,20 1.390,48 1.346,13 1.538,97 1.378,14 1.497,26 1.482,11
Juli       285,92 1.857,42 514,86 1.637,74 327,01 1.553,54 1.482,81
August       1.531,50 392,83 478,94 453,07 2.141,64 771,92 485,46
September       1.111,49 1.072,17 878,85 958,75 912,28 1.049,11 1.087,49
Oktober       1.741,37 1.588,62 1.793,06 1.587,06 1.660,30 1.608,15 1.538,49
November       1.998,73 1.660,34 1.565,88 1.505,90 1.634,09 1.783,70 1.656,13
Dezember       1.770,10 1.339,77 1.233,10 1.207,90 1.072,38 1.667,19 1.095,08
Wasserverbrauch USZ GESAMT in m3   => Akkumuliert
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jänner       1.513,23 1.423,49 1.514,35 1.460,08 1.333,77 1.234,21 1.500,08
Februar       2.581,54 2.501,41 2.508,48 2.434,83 2.324,04 2.297,96 2.621,15
März       4.852,42 4.555,01 4.314,58 3.890,18 3.971,15 4.026,37 4.056,81
April       6.491,27 6.267,01 5.490,77 5.403,77 5.166,52 5.268,61 5.509,29
Mai       8.217,03 8.148,27 7.026,99 6.936,97 6.577,11 6.850,19 7.050,47
Juni       9.871,22 9.538,76 8.373,12 8.475,94 7.955,25 8.347,45 8.532,58
Juli       10.157,14 11.396,18 8.887,98 10.113,68 8.282,26 9.900,99 10.015,38
August       11.688,64 11.789,01 9.366,92 10.566,75 10.423,90 10.672,91 10.500,85
September       12.800,13 12.861,18 10.245,77 11.525,50 11.336,18 11.722,03 11.588,33
Oktober       14.541,51 14.449,81 12.038,83 13.112,55 12.996,48 13.330,17 13.126,82
November       16.540,24 16.110,14 13.604,71 14.618,45 14.630,58 15.113,87 14.782,95
Dezember       18.310,34 17.449,91 14.837,81 15.826,35 15.702,96 16.781,07 15.878,03
Wasserverbrauch anteiliger Wert auf Basis Subzähler in m3 (2014)
 
          USZ   Bad-Becken
Jänner         950,77   383,00
Februar         618,27   372,00
März         1.160,11   487,00
April         770,37   425,00
Mai         1.006,60   404,00
Juni         911,14   467,00
Juli         246,01   81,00
August         1.910,64   231,00
September         524,28   388,00
Oktober         1.202,30   458,00
November         1.179,09   455,00
Dezember         713,38   359,00
Summe         11.192,96   4.510,00
   
        BAD Monatsdurchschnitt: 375,83
          USZ Monatsdurchschnitt: 932,75

[1]
Becken füllen
800 m3 abgezogen
bei Bad dazugerechnet
[2]
Becken füllen
200 m3 abgezogen
bei Bad dazugerechnet

[3]
Becken füllen
400 m3 abgezogen
bei Bad dazugerechnet

[4]
Becken füllen
800 m3 dazugerechnet

[5]
Becken füllen
200 m3 dazugerechnet

[6]
Becken füllen
400 m3 dazugerechnet