USZ Schmelz
Logo neu
USZ Schmelz Logo neu
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
  USZ (ohne Bad und AHS) BAD USZ BAD (Becken)                   USZ (ohne Bad, AHS und USZII)
  Wärme  Wärme  Strom  Wasser Wasser 
  MWh MWh KWh m3 m3
WO 1 76,76 30,17 25.760,00 85,00 180,13 6
WO 2 55,93 15,85 22.976,00 96,00 249,60
WO 3 55,04 20,76 27.040,00 117,00 284,23
WO 4 56,28 19,64 19.152,00 87,00 244,62
WO 5[1] 48,74 17,29 14.992,00 152,00 80,03
WO 6 51,66 18,79 19.008,00 139,00 141,66
WO 7 49,78 16,98 17.856,00 116,00 151,72
WO 8 45,73 15,44 19.632,00 117,00 147,30
WO 9 43,75 16,82 21.872,00 114,00 281,53
WO 10 41,48 15,66 21.328,00 84,00 284,58
WO 11 37,16 16,28 20.800,00 133,00 272,71
WO 12 32,92 14,18 20.192,00 119,00 279,93
WO 13[2] 37,18 3,76 15.264,00 65,00 161,20
WO 14 18,05 18,26 11.376,00 72,00 69,99
WO 15 19,51 12,62 19.488,00 97,00 293,02
WO 16 15,79 14,85 17.824,00 120,00 310,32
WO 17 17,07 13,75 16.496,00 77,00 232,63
WO 18 12,59 11,60 16.352,00 150,00 287,41
WO 19 11,35 12,32 14.384,00 112,00 226,93
WO 20 7,76 8,54 10.784,00 94,00 178,72
WO 21 16,88 16,81 18.400,00 114,00 231,92
WO 22 5,96 4,21 9.264,00 66,00 148,17
WO 23 13,73 9,48 20.656,00 145,00 347,29
WO 24 10,83 10,89 16.976,00 99,00 244,25
WO 25 11,23 9,81 16.944,00 94,00 241,00
WO 26 7,86 3,92 11.984,00 37,00 128,46
WO 27[3] 5,78 2,27 8.672,00 0,00 83,16
WO 28[4] 5,02 2,36 7.152,00 65,00 76,08
WO 29[5] 2,80 1,19 5.344,00 6,00 51,60
WO 30[6] 6,91 3,24 9.168,00 72,00 1.327,66
WO 31[7] 4,57 2,42 7.312,00 77,00 129,16[8]
WO 32[9] 4,25 2,44[10] 7.248,00 62,00 68,53[11]
WO 32[12] 4,41[13] 2,62[14] 6.208,00 65,00 54,79
WO 34[15] 4,90 9,02 7.664,00 57,00 61,47
WO 35[16] 5,94 8,03 11.920,00 74,00 108,33
WO 36 7,01 6,53 12.816,00 87,00 161,05
WO 37 6,49 5,57 12.160,00 94,00 160,62
WO 38 8,87 12,57 12.288,00 108,00 161,40
WO 39 11,03 17,25 14.480,00 104,00 168,80
WO 40 18,08 15,15 19.248,00 112,00 272,75
WO 41 36,69 20,76 19.728,00 115,00 295,06
WO 42 23,13 11,95 13.776,00 77,00 186,44
WO 43 29,96 18,12 18.512,00 112,00 275,90
WO 44 44,70 25,95 24.048,00 162,00 312,45
WO 45 24,04 16,05 19.120,00 126,00 281,80
WO 46 28,98 17,14 19.872,00 137,00 286,28
WO 47 50,84 22,77 20.544,00 121,00 279,70
WO 48 40,18 19,60 20.832,00 136,00 277,27
WO 49 48,78 21,20 40.544,00 129,00 227,49
WO 50 51,15 21,20 33.648,00 135,00 259,29
WO 51[17] 35,69 14,27 9.424,00 45,00 492,98
WO 52[18] 48,75 17,20 8.656,00 32,00 10,64[19]

[1]
Semesterferien
[2]
Osterferien
[3]
Sommerferien
[4]
Sommerferien
[5]
Sommerferien
[6]
Sommerferien
[7]
Sommerferien
[8]
Becken füllen
200 m3 abgezogen
bei Bad dazugerechnet

[9]
Sommerferien
[10]
Becken IBS
[11]
Becken füllen
800 m3 abgezogen
bei Bad dazugerechnet
[12]
Sommerferien
[13]
Therm. Desinf.
[14]
Therm. Desinf.
[15]
Sommerferien
[16]
Sommerferien
[17]
Weihnachtsferien
[18]
Weihnachtsferien
[19]
Becken füllen
400 m3 abgezogen
bei Bad dazugerechnet