USZ Schmelz
Logo neu
Logo neu
USZ Schmelz
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
Wärmeverbrauch USZ in MWh (abzüglich Bad und AHS)
 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jänner 238,78 223,27 270,33 341,39 224,21 292,89 248,78 266,05 218,54 172,38
Februar 182,64 198,43 169,76 205,50 233,21 168,71 139,50 242,98 156,00 140,56
März 146,64 183,71 184,17 161,94 211,06 164,22 106,08 179,09 172,49 113,40
April 82,59 85,38 120,61 126,93 68,80 98,94 37,84 108,96 104,18 87,25
Mai 70,82 60,62 91,49 94,82 42,07 89,60 29,35 63,45 42,40 49,99
Juni 47,30 44,68 49,80 32,80 34,05 38,85 28,94 28,68 28,54 23,29
Juli 23,80 23,37 28,05 26,51 27,78 26,15 21,84 25,76 13,91 19,63
August 29,60 20,87 28,07 24,45 22,22 24,91 32,65 39,20 12,43 17,18
September 41,52 32,37 28,68 46,90 36,35 34,73 43,71 42,66 30,27 16,62
Oktober 84,43 114,16 126,50 96,21 77,75 77,04 150,59 80,74 67,88 45,50
November 149,62 154,16 207,58 172,69 153,67 154,56 211,81 179,81 145,24 148,36
Dezember 161,58 182,61 224,95 195,86 209,39 186,33 207,83 198,25 176,75 153,92
Wärmeverbrauch Hallenbad in MWh
 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jänner 99,91 78,58 97,46 93,82 100,90 116,01 107,71 96,59 109,76 97,06
Februar 84,49 71,08 67,28 64,03 89,34 66,97 74,69 72,40 82,55 77,73
März 83,44 71,96 66,96 66,64 82,58 68,17 70,99 73,81 104,07 96,97
April 60,07 49,75 52,84 55,44 52,47 50,67 41,54 58,31 78,06 72,99
Mai 53,83 59,00 47,86 51,99 38,01 50,69 31,77 49,60 56,18 62,14
Juni 46,10 36,70 33,33 22,11 28,86 27,44 27,93 31,29 32,66 24,39
Juli 10,50 9,62 13,81 13,81 16,12 15,96 27,83 29,13 5,62 4,12
August 29,84 18,28 15,46 14,39 22,26 23,79 22,44 34,75 8,21 16,42
September 48,97 39,75 38,31 43,48 31,11 36,88 41,71 37,32 42,95 18,16
Oktober 70,37 75,45 72,68 74,60 54,92 58,79 69,68 71,76 67,78 39,83
November 88,21 84,67 95,67 96,25 78,66 63,66 88,86 97,14 90,57 63,65
Dezember 77,89 78,01 82,88 94,64 89,87 111,91 88,39 105,25 94,27 65,35
Wärmeverbrauch USZ + BAD GESAMT in MWh
 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jänner 338,69 301,85 367,79 435,21 325,11 408,90 356,49 362,65 328,30 269,44
Februar 267,13 269,51 237,04 269,53 322,55 235,68 214,19 315,38 238,55 218,29
März 230,08 255,67 251,13 228,58 293,64 232,39 177,07 252,90 276,56 210,37
April 142,66 135,13 173,45 182,37 121,27 149,61 79,39 167,27 182,24 160,24
Mai 124,65 119,62 139,35 146,81 80,08 140,29 61,12 113,05 98,58 112,13
Juni 93,40 81,38 83,13 54,91 62,91 66,29 56,87 59,97 61,21 47,68
Juli 34,30 32,99 41,86 40,32 43,90 42,11 49,67 54,89 19,53 23,74
August 59,44 39,15 43,53 38,84 44,48 48,70 55,09 73,95 20,64 33,60
September 90,49 72,12 66,99 90,38 67,46 71,61 85,42 79,98 73,22 34,78
Oktober 154,80 189,61 199,18 170,81 132,67 135,83 220,27 152,50 135,66 85,33
November 237,83 238,83 303,25 268,94 232,33 218,22 300,67 276,95 235,81 212,01
Dezember 239,47 260,62 307,83 290,50 299,26 298,24 296,22 303,50 271,02 219,27
Wärmeverbrauch USZ in MWh   => Akkumuliert
 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jänner 238,78 223,27 270,33 341,39 224,21 292,89 248,78 266,05 218,54 172,38
Februar 421,42 421,70 440,09 546,89 457,41 461,60 388,27 509,04 374,54 312,94
März 568,06 605,41 624,26 708,83 668,48 625,82 494,35 688,12 547,04 426,34
April 650,65 690,79 744,87 835,76 737,28 724,76 532,20 797,09 651,22 513,59
Mai 721,47 751,41 836,36 930,58 779,34 814,36 561,55 860,53 693,62 563,58
Juni 768,77 796,09 886,16 963,38 813,40 853,21 590,49 889,21 722,16 586,86
Juli 792,57 819,46 914,21 989,89 841,18 879,36 612,32 914,97 736,07 606,49
August 822,17 840,33 942,28 1 014,34 863,39 904,27 644,97 954,17 748,50 623,67
September 863,69 872,70 970,96 1 061,24 899,74 939,00 688,69 996,83 778,77 640,29
Oktober 948,12 986,86 1 097,46 1 157,45 977,50 1 016,04 839,28 1 077,56 846,65 685,78
November 1 097,74 1 141,02 1 305,04 1 330,14 1 131,16 1 170,61 1 051,09 1 257,37 991,89 834,15
Dezember 1 259,32 1 323,63 1 529,99 1 526,00 1 340,55 1 356,94 1 258,92 1 455,62 1 168,64 988,06
Wärmeverbrauch BAD in MWh   => Akkumuliert
 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jänner 99,91 78,58 97,46 93,82 100,90 116,01 107,71 96,59 109,76 97,06
Februar 184,40 149,66 164,74 157,85 190,24 182,98 182,40 168,99 192,31 174,79
März 267,84 221,62 231,70 224,49 272,82 251,15 253,39 242,80 296,38 271,76
April 327,91 271,37 284,54 279,93 325,29 301,82 294,93 301,11 374,44 344,75
Mai 381,74 330,37 332,40 331,92 363,30 352,51 326,70 350,71 430,62 406,89
Juni 427,84 367,07 365,73 354,03 392,16 379,95 354,63 382,00 463,28 431,28
Juli 438,34 376,69 379,54 367,84 408,28 395,91 382,46 411,13 468,90 435,40
August 468,18 394,97 395,00 382,23 430,54 419,70 404,90 445,88 477,11 451,82
September 517,15 434,72 433,31 425,71 461,65 456,58 446,61 483,20 520,06 469,98
Oktober 587,52 510,17 505,99 500,31 516,57 515,37 516,29 554,96 587,84 509,81
November 675,73 594,84 601,66 596,56 595,23 579,03 605,15 652,10 678,41 573,46
Dezember 753,62 672,85 684,54 691,20 685,10 690,94 693,54 757,35 772,68 638,81
Wärmeverbrauch GESAMT in MWh   => Akkumuliert
 
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jänner 338,69 301,85 367,79 435,21 325,11 408,90 356,49 362,65 328,30 269,44
Februar 605,82 571,36 604,83 704,74 647,65 644,58 570,67 678,03 566,85 487,73
März 835,90 827,03 855,96 933,32 941,30 876,97 747,74 930,92 843,42 698,10
April 978,56 962,16 1 029,41 1 115,69 1 062,57 1 026,58 827,13 1 098,20 1 025,66 858,34
Mai 1 103,21 1 081,78 1 168,76 1 262,50 1 142,64 1 166,87 888,25 1 211,24 1 124,24 970,47
Juni 1 196,61 1 163,16 1 251,89 1 317,41 1 205,56 1 233,16 945,12 1 271,21 1 185,45 1 018,14
Juli 1 230,91 1 196,15 1 293,75 1 357,73 1 249,46 1 275,27 994,78 1 326,10 1 204,97 1 041,89
August 1 290,35 1 235,30 1 337,28 1 396,57 1 293,93 1 323,97 1 049,87 1 400,05 1 225,61 1 075,49
September 1 380,84 1 307,42 1 404,27 1 486,95 1 361,39 1 395,58 1 135,30 1 480,03 1 298,83 1 110,27
Oktober 1 535,64 1 497,03 1 603,45 1 657,76 1 494,07 1 531,41 1 355,57 1 632,52 1 434,49 1 195,59
November 1 773,47 1 735,86 1 906,70 1 926,70 1 726,39 1 749,64 1 656,24 1 909,47 1 670,30 1 407,61
Dezember 2 012,94 1 996,48 2 214,53 2 217,20 2 025,65 2 047,88 1 952,46 2 212,97 1 941,32 1 626,87
Wärmeverbrauch anteiliger Wert in MWh (am Beispiel des Jahres 2019)
 
          USZ Bad Becken, Heiz, WW
Jänner         292,89   116,01
Februar         168,71   66,97
März         164,22   68,17
April         98,94   50,67
Mai         89,60   50,69
Juni         38,85   27,44
Juli         26,15   15,96
August         24,91   23,79
September         34,73   36,88
Oktober         77,04   58,79
November         154,56   63,66
Dezember         186,33   111,91
Summe         1 356,94   690,94
   
      BAD Monatsdurchschnitt: 57,58
        USZ Monatsdurchschnitt: 113,08