USZ Schmelz
Logo neu
USZ Schmelz Logo neu
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
  USZ (ohne Bad und AHS) BAD USZ BAD (Becken)                   USZ (ohne Bad, AHS und USZII)
  Wärme  Wärme  Strom  Wasser Wasser 
  MWh MWh KWh m3 m3
WO 1 104,20 34,48 22 128,00 99,00 127,69 6
WO 2 52,87 21,41 20 480,00 139,00 259,74
WO 3 70,46 23,63 21 696,00 127,00 282,92
WO 4 42,80 17,94 19 856,00 124,00 251,57
WO 5[1] 38,54 13,87 13 552,00 122,00 89,55
WO 6 43,34 16,58 16 000,00 123,00 167,21
WO 7 42,88 17,62 16 640,00 116,00 176,29
WO 8 37,99 16,37 16 256,00 135,00 123,92
WO 9 45,13 18,15 19 264,00 131,00 288,20
WO 10 45,87 16,75 18 480,00 144,00 264,82
WO 11 46,59 16,80 19 408,00 100,00 280,66
WO 12 21,24 5,92 6 880,00 57,00 84,09
WO 13[2] 43,17 17,83 17 776,00 74,00 161,82
WO 14 26,91 12,99 16 752,00 114,00 299,88
WO 15 27,33 12,80 18 224,00 111,00 223,17
WO 16 28,97 13,14 17 376,00 138,00 190,41
WO 17 43,60 14,21 17 984,00 94,00 238,05
WO 18 14,94 11,91 14 800,00 117,00 384,67
WO 19 13,19 6,73 11 440,00 66,00 178,08
WO 20 28,67 13,05 17 408,00 98,00 250,65
WO 21 13,54 7,86 12 912,00 88,00 197,01
WO 22 14,10 8,29 14 848,00 104,00 268,47
WO 23 13,77 8,37 15 040,00 116,00 252,74
WO 24 12,07 8,98 14 736,00 76,00 241,01
WO 25 8,82 6,77 15 680,00 106,00 226,67
WO 26 7,87 4,56 12 432,00 88,00 157,74
WO 27[3] 6,30 3,31 7 744,00 0,00 59,72
WO 28[4] 6,29 5,11 8 240,00 13,00 59,36
WO 29[5] 6,37 2,08 8 032,00 0,00 46,35
WO 30[6] 6,39 2,03 8 864,00 5,76 1 267,98
WO 31[7] 6,48 2,14 10 080,00 60,63 51,07[8]
WO 32[9] 3,71 1,25[10] 5 648,00 15,61 28,40[11]
WO 33[12] 8,97[13] 3,09[14] 9 056,00 49,00 70,13
WO 34[15] 5,90 6,01 9 568,00 44,00 95,98
WO 35[16] 7,87 6,67 14 608,00 90,50 181,89
WO 36 7,81 8,86 13 072,00 95,50 149,62
WO 37 6,23 8,58 12 928,00 109,87 139,49
WO 38 6,11 11,32 12 432,00 79,13 147,03
WO 39 6,11 9,37 15 504,00 101,00 132,03
WO 40 26,72 13,84 18 144,00 107,00 252,11
WO 41 34,13 18,97 18 496,00 104,00 278,91
WO 42 34,96 19,89 19 024,00 115,00 278,07
WO 43 28,25 16,46 17 888,00 90,00 245,46
WO 44 35,80 17,29 15 664,00 127,00 176,80
WO 45 51,08 23,47 18 400,00 119,00 288,77
WO 46 52,42 23,98 21 024,00 105,00 275,72
WO 47 38,28 19,60 19 904,00 92,59 254,97
WO 48 62,15 25,03 19 920,00 107,41 296,11
WO 49 54,65 20,82 18 208,00 125,00 219,15
WO 50 60,14 20,45 19 664,00 93,00 301,40
WO 51[17] 40,44 12,76 9 008,00 72,00 11,09
WO 52[18] 64,35 23,89 14 720,00 69,00 49,97[19]

[1]
Semesterferien
[2]
Osterferien
[3]
Sommerferien
[4]
Sommerferien
[5]
Sommerferien
[6]
Sommerferien
[7]
Sommerferien
[8]
Becken füllen
200 m3 abgezogen
bei Bad dazugerechnet

[9]
Sommerferien
[10]
Becken IBS
[11]
Becken füllen
800 m3 abgezogen
bei Bad dazugerechnet
[12]
Sommerferien
[13]
Therm. Desinf.
[14]
Therm. Desinf.
[15]
Sommerferien
[16]
Sommerferien
[17]
Weihnachtsferien
[18]
Weihnachtsferien
[19]
Becken füllen
400 m3 abgezogen
bei Bad dazugerechnet