USZ Schmelz
Logo neu
USZ Schmelz Logo neu
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
  USZ (ohne Bad und AHS) BAD USZ BAD (Becken)                   USZ (ohne Bad, AHS und USZII)
  Wärme  Wärme  Strom  Wasser Wasser 
  MWh MWh KWh m3 m3
WO 1 78,26 24,40 13 328,00 67,00 31,54 6
WO 2 74,84 20,20 20 720,00 86,00 262,03
WO 3 81,00 22,11 20 192,00 96,00 260,05
WO 4 79,71 20,43 20 624,00 84,00 256,23
WO 5[1] 67,89 18,45 17 072,00 81,00 139,11
WO 6 60,77 17,94 14 688,00 98,00 95,21
WO 7 54,52 16,93 16 544,00 102,00 196,38
WO 8 38,69 13,30 16 528,00 93,00 180,06
WO 9 38,03 13,84 17 760,00 115,00 213,75
WO 10 42,58 16,23 18 640,00 88,00 269,21
WO 11 38,53 17,01 17 696,00 48,00 339,86
WO 12 37,41 15,92 18 480,00 64,00 292,87
WO 13[2] 24,80 12,41 17 664,00 89,00 281,31
WO 14 31,74 16,46 17 328,00 135,00 240,91
WO 15 16,97 6,66 9 728,00 71,00 125,45
WO 16 49,18 19,56 16 784,00 103,00 86,89
WO 17 20,84 8,08 11 248,00 65,00 164,48
WO 18 40,30 18,14 22 752,00 121,00 318,14
WO 19 25,32 12,88 17 200,00 169,00 287,91
WO 20 14,03 10,54 16 160,00 138,00 268,98
WO 21 11,00 8,09 13 616,00 86,00 187,10
WO 22 5,42 3,06 10 208,00 48,00 168,29
WO 23 11,28 8,37 19 312,00 112,00 212,52
WO 24 8,03 6,40 14 528,00 96,00 174,68
WO 25 7,76 4,40 16 768,00 101,00 210,84
WO 26 7,13 3,87 15 776,00 89,00 160,96
WO 27[3] 5,72 2,93 8 624,00 5,00 76,27
WO 28[4] 5,84 2,37 8 560,00 0,00 80,51
WO 29[5] 5,59 2,55 8 688,00 11,00 1 404,34
WO 30[6] 5,89 4,01 9 200,00 68,00 55,85
WO 31[7] 5,25 2,10 9 328,00 75,00 73,36
WO 32[8] 3,07 1,29 5 696,00 45,00 37,85
WO 33[9] 7,48 3,02 11 216,00 75,00 58,38
WO 34[10] 5,85 6,44 8 784,00 38,00 56,90
WO 35[11] 6,97 2,71 12 704,00 41,00 77,00
WO 36 7,64 7,48 12 272,00 72,00 144,56
WO 37 9,47 12,33 12 912,00 66,00 76,25
WO 38 17,46 15,36 13 312,00 89,00 138,92
WO 39 15,94 14,21 14 208,00 79,00 302,36
WO 40 19,35 15,21 16 512,00 88,00 284,51
WO 41 18,02 14,62 17 728,00 93,00 258,44
WO 42 21,82 16,84 19 056,00 128,00 290,40
WO 43 7,44 4,92 5 744,00 31,00 676,58
WO 44 46,37 31,18 26 320,00 130,00 144,33
WO 45 30,33 21,78 19 680,00 115,00 161,96
WO 46 41,88 23,33 20 016,00 102,00 262,34
WO 47 43,24 21,91 20 832,00 111,00 246,13
WO 48 55,60 24,73 20 336,00 118,00 246,43
WO 49 54,37 25,86 19 856,00 129,00 212,45
WO 50 28,53 23,81 20 256,00 125,00 232,26
WO 51[12] 54,57 14,93 9 680,00 61,00 50,79
WO 52[13] 55,90 29,66 16 608,00 89,00 48,31

[1]
Semesterferien
[2]
Osterferien
[3]
Sommerferien
[4]
Sommerferien
[5]
Sommerferien
[6]
Sommerferien
[7]
Sommerferien
[8]
Sommerferien
[9]
Sommerferien
[10]
Sommerferien
[11]
Sommerferien
[12]
Weihnachtsferien
[13]
Weihnachtsferien