USZ Schmelz
Logo neu
USZ Schmelz Logo neu
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
  USZ (ohne Bad und AHS) BAD USZ BAD (Becken)                   USZ (ohne Bad, AHS und USZII)
  Wärme  Wärme  Strom  Wasser Wasser 
  MWh MWh KWh m3 m3
WO 1 46,69 24,04 14 848,00 69,00 22,45 6
WO 2 50,85 22,46 21 632,00 119,00 247,84
WO 3 55,18 22,79 20 992,00 95,00 235,57
WO 4 52,84 22,80 20 848,00 160,00 262,44
WO 5[1] 42,12 19,29 17 008,00 97,00 200,70
WO 6 52,32 20,25 14 704,00 98,00 28,91
WO 7 33,75 12,50 10 960,00 71,00 100,36
WO 8 85,43 33,50 21 740,80 208,00 167,92
WO 9 77,27 26,59 18 499,20 109,00 256,09
WO 10 48,95 19,10 19 440,00 121,00 249,74
WO 11 44,43 18,31 19 056,00 113,00 231,63
WO 12 55,59 21,36 18 720,00 138,00 248,84
WO 13[2] 23,04 9,83 9 744,00 53,00 111,62
WO 14 31,33 20,53 17 200,00 123,00 101,69
WO 15 14,49 11,16 16 592,00 78,00 235,86
WO 16 11,93 10,84 17 024,00 148,00 233,91
WO 17 11,05 9,94 17 264,00 126,00 228,16
WO 18 8,65 9,07 15 184,00 104,00 193,37
WO 19 8,81 8,42 14 544,00 119,00 178,71
WO 20 7,81 6,86 11 184,00 87,00 149,87
WO 21 12,19 10,07 20 000,00 95,00 215,49
WO 22 7,68 5,61 16 192,00 127,00 178,39
WO 23 8,09 5,63 17 200,00 77,00 221,45
WO 24 8,56 6,97 17 744,00 97,00 221,09
WO 25 8,43 8,17 17 184,00 87,00 185,99
WO 26 9,02 9,71 16 320,00 122,00 166,58
WO 27[3] 6,24 3,87 8 656,00 1,00 61,99
WO 28[4] 5,90 3,12 8 384,00 23,00 56,70
WO 29[5] 5,55 2,66 8 832,00 0,00 50,84
WO 30[6] 5,36 2,28 8 144,00 0,00 52,27
WO 31[7] 5,06 1,86 8 608,00 0,00 70,19
WO 32[8] 4,74 2,34 8 608,00 35,00 1 210,02
WO 33[9] 4,81 3,77 8 096,00 11,00 39,09
WO 34[10] 4,96 3,26 10 672,00 44,00 56,97
WO 35[11] 8,21 12,96 13 360,00 67,00 155,93
WO 36 6,86 6,65 12 192,00 100,00 44,00
WO 37 3,92 3,27 7 968,00 56,00 102,20
WO 38 9,79 8,63 17 360,00 138,00 180,60
WO 39 11,82 11,18 11 216,00 115,00 97,33
WO 40 15,26 12,02 17 248,00 102,00 225,73
WO 41 13,95 10,93 17 616,00 120,00 235,84
WO 42 19,00 13,32 19 216,00 131,00 247,69
WO 43 24,17 14,29 17 872,00 77,00 209,19
WO 44 17,38 11,86 15 648,00 86,00 130,78
WO 45 27,07 15,48 19 056,00 109,00 253,57
WO 46 39,40 20,49 21 008,00 147,00 251,89
WO 47 48,98 23,17 22 672,00 115,00 247,92
WO 48 61,33 26,47 22 112,00 121,00 256,71
WO 49 49,03 19,83 20 896,00 96,00 227,37
WO 50 61,22 24,16 21 664,00 130,00 225,45
WO 51[12] 31,25 13,58 8 896,00 52,00 53,49
WO 52[13] 32,76 17,85 9 184,00 72,00 29,81

[1]
Semesterferien
[2]
Osterferien
[3]
Sommerferien
[4]
Sommerferien
[5]
Sommerferien
[6]
Sommerferien
[7]
Sommerferien
[8]
Sommerferien
[9]
Sommerferien
[10]
Sommerferien
[11]
Sommerferien
[12]
Weihnachtsferien
[13]
Weihnachtsferien