USZ Schmelz
Logo neu
USZ Schmelz Logo neu
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
  USZ (ohne Bad und AHS) BAD USZ BAD (Becken)                   USZ (ohne Bad, AHS und USZII)
  Wärme  Wärme  Strom  Wasser Wasser 
  MWh MWh KWh m3 m3
WO 1 54,68 23,22 12 416,00 95,00 13,91 6
WO 2 63,92 28,03 21 264,00 127,00 222,21
WO 3 62,16 25,43 20 720,00 85,00 237,53
WO 4 71,96 26,02 20 448,00 115,00 222,53
WO 5[1] 56,01 19,97 17 600,00 107,00 169,24
WO 6 52,18 18,49 13 424,00 105,00 124,49
WO 7 41,71 17,76 14 928,00 90,00 142,67
WO 8 45,09 17,63 15 216,00 125,00 156,04
WO 9 31,57 13,88 14 432,00 95,00 121,42
WO 10 33,83 14,66 18 688,00 82,00 247,10
WO 11 41,67 16,30 17 744,00 106,00 218,05
WO 12 36,65 15,74 18 528,00 103,00 247,91
WO 13[2] 34,38 14,02 18 384,00 103,00 255,27
WO 14 26,25 12,74 17 456,00 102,00 254,46
WO 15 33,63 13,81 17 360,00 107,00 242,25
WO 16 15,71 6,76 8 560,00 38,00 103,79
WO 17 18,89 15,05 15 072,00 166,00 99,62
WO 18 20,00 12,95 15 888,00 126,00 181,45
WO 19 22,79 12,13 16 736,00 96,00 231,70
WO 20 26,18 13,83 17 728,00 107,00 229,04
WO 21 16,14 10,95 16 304,00 90,00 227,17
WO 22 14,17 9,79 14 944,00 108,00 165,85
WO 23 5,89 5,38 10 352,00 52,00 152,98
WO 24 9,54 8,72 20 064,00 105,00 196,14
WO 25 7,26 3,68 15 936,00 97,00 153,34
WO 26 6,60 3,01 16 784,00 107,00 181,07
WO 27[3] 5,75 2,97 10 272,00 0,00 67,33
WO 28[4] 6,04 4,61 8 736,00 0,00 90,16
WO 29[5] 6,09 2,98 9 504,00 0,00 63,53
WO 30[6] 5,73 2,64 10 240,00 17,00 1 221,64
WO 31[7] 5,76 6,72 9 840,00 143,00 43,84
WO 32[8] 5,93 3,88 10 160,00 46,00 48,64
WO 33[9] 6,26 10,14 10 112,00 34,00 58,49
WO 34[10] 5,97 4,16 11 408,00 38,00 70,08
WO 35[11] 5,95 2,81 13 008,00 54,00 66,94
WO 36 7,55 7,18 13 472,00 85,00 120,85
WO 37 7,72 7,91 13 232,00 75,00 131,10
WO 38 8,47 9,96 12 656,00 74,00 126,61
WO 39 7,43 9,06 12 944,00 87,00 159,64
WO 40 13,07 12,17 18 064,00 115,00 239,80
WO 41 19,07 16,01 18 784,00 99,00 281,56
WO 42 18,16 13,64 19 792,00 132,00 309,66
WO 43 13,71 11,17 18 032,00 81,00 260,90
WO 44 28,30 14,18 17 776,00 99,00 203,03
WO 45 34,63 13,86 20 224,00 95,00 284,70
WO 46 40,19 16,31 21 184,00 102,00 265,99
WO 47 38,43 16,22 20 816,00 115,00 285,22
WO 48 42,27 17,46 20 832,00 115,00 288,81
WO 49 53,72 22,46 20 896,00 120,00 290,53
WO 50 56,07 33,06 21 920,00 135,00 359,80
WO 51[12] 31,49 24,04 14 112,00 79,00 156,91
WO 52[13] 29,95 25,39 8 960,00 50,00 104,12

[1]
Semesterferien
[2]
Osterferien
[3]
Sommerferien
[4]
Sommerferien
[5]
Sommerferien
[6]
Sommerferien
[7]
Sommerferien
[8]
Sommerferien
[9]
Sommerferien
[10]
Sommerferien
[11]
Sommerferien
[12]
Weihnachtsferien
[13]
Weihnachtsferien