USZ Schmelz
Logo neu
USZ Schmelz Logo neu
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
  USZ (ohne Bad und AHS) BAD USZ BAD (Becken)                   USZ (ohne Bad, AHS und USZII)
  Wärme  Wärme  Strom  Wasser Wasser 
  MWh MWh KWh m3 m3
WO 1 32,54 21,33 9 582,24 111,00 106,37
WO 2 58,91 26,11 19 333,28 105,00 211,64
WO 3 54,25 24,91 18 809,92 87,00 218,76
WO 4 34,57 15,29 12 057,12 60,00 92,05
WO 5 62,62 30,63 22 162,56 128,00 152,56
WO 6 36,62 17,52 12 374,56 81,00 74,65
WO 7 36,56 19,53 15 934,24 121,00 108,26
WO 8 39,50 24,03 15 117,76 129,00 87,93
WO 9 50,40 26,56 16 561,76 96,00 3 120,38
WO 10[1] 50,42 27,27 17 264,32    
WO 11 38,66 22,83 17 542,24 91,00 -176,94
WO 12 27,40 20,43 16 518,40 103,00 -87,50
WO 13 30,17 21,21 16 868,32 81,00 178,67
WO 14 28,25 21,21 15 835,52 113,00 189,42
WO 15 11,77 8,29 6 588,96 29,00 72,80
WO 16[2] 33,94 27,41 16 763,04 89,00 41,48
WO 17 19,03 16,96 15 488,64 81,00 138,94
WO 18 11,29 14,34 16 404,00 102,00 156,57
WO 19 7,96 10,43 15 480,00 99,00 143,66
WO 20 7,78 10,79 15 241,28 101,00 171,72
WO 21 7,33 10,87 14 639,52 85,00 152,87
WO 22 5,40 6,61 9 476,00 76,00 96,95
WO 23 9,44 10,95 18 716,96 101,00 116,04
WO 24 6,74 8,35 12 559,52 101,00 99,91
WO 25 7,23 7,63 14 366,56 118,00 137,76
WO 26 4,67 3,55 11 852,64 49,00 73,98
WO 27 3,71 1,16 9 104,00 0,00 79,33
WO 28 3,76 0,82 7 499,04 0,00 218,20
WO 29 2,32 1,69 7 452,48 0,00 23,18
WO 30 2,29 1,29 8 309,92 112,00 1 135,60
WO 31 2,10 1,12 8 472,48 5,00 3,98
WO 32 1,40 0,80 4 440,00 61,00 -3,28
WO 33 4,71 1,85 11 662,24 55,00 20,78
WO 34 2,81 1,16 8 569,28 36,00 65,41
WO 35 3,45 9,30 8 839,20 56,00 9,89
WO 36 4,63 5,72 10 324,00 80,00 113,22
WO 37 4,15 5,78 10 490,24 36,00 124,02
WO 38 11,89 14,57 10 480,80 218,00 98,30
WO 39 11,61 16,73 9 932,80 86,00 184,29
WO 40 14,23 14,57 14 332,80 84,00 175,37
WO 41 16,08 15,33 14 966,08 93,00 219,39
WO 42 17,30 16,68 14 935,20 111,00 258,93
WO 43 16,24 15,33 14 091,36 110,00 113,44
WO 44 18,44 15,00 12 022,24 62,00 118,63
WO 45 29,26 19,92 16 016,32 103,00 186,41
WO 46 37,82 21,66 16 601,76 112,00 187,90
WO 47 38,06 22,64 17 126,56 72,00 173,55
WO 48 48,15 25,09 17 748,48 104,00 182,93
WO 49 40,95 23,05 14 295,04 93,00 153,68
WO 50 55,58 27,67 15 716,00 78,00 171,00
WO 51 22,92 10,67 5 191,04 33,00 39,82
WO 52 30,80 19,14 9 082,08 58,00 75,00

[1]
Wasserzähler defekt
[2]
Osterferien