USZ Schmelz
Logo neu
USZ Schmelz Logo neu
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
  USZ (ohne Bad und AHS) BAD USZ BAD (Becken)                   USZ (ohne Bad, AHS und USZII)
  Wärme  Wärme  Strom  Wasser Wasser 
  MWh MWh KWh m3 m3
WO 1 24,57 10,14 4 072,64 58,00 9,43
WO 2 67,87 33,27 20 354,08 64,00 151,27
WO 3 61,96 30,81 20 156,00 105,00 225,18
WO 4 56,61 29,66 20 512,32 77,00 173,47
WO 5 41,14 24,61 16 957,12 91,00 186,37
WO 6 45,07 24,90 12 485,92 96,00 40,43
WO 7 51,00 26,94 13 789,76 92,00 108,73
WO 8 53,18 29,20 13 014,40 93,00 102,71
WO 9 34,23 23,41 13 242,40 95,00 117,79
WO 10 37,32 21,15 16 401,44 111,00 195,37
WO 11 31,49 21,30 16 464,32 91,00 200,93
WO 12 36,78 19,18 17 193,76 63,00 257,48
WO 13 28,16 14,99 17 130,40 132,00 189,56
WO 14 28,64 20,19 16 342,08 111,00 223,68
WO 15 24,06 16,42 14 992,48 66,00 207,62
WO 16 8,14 4,71 8 099,36 48,00 100,49
WO 17 20,66 15,62 15 388,64 72,00 53,95
WO 18 11,41 10,63 13 757,44 132,00 176,36
WO 19 18,38 19,70 15 043,04 72,00 209,57
WO 20 18,53 18,51 15 589,76 114,00 189,72
WO 21 17,73 17,62 14 395,52 68,00 220,45
WO 22 14,46 13,25 13 404,16 105,00 139,08
WO 23 6,50 6,34 8 913,76 30,00 148,18
WO 24 13,34 14,59 19 168,16 112,00 205,94
WO 25 8,49 4,70 12 767,68 75,00 168,73
WO 26 7,66 2,77 14 915,68 85,00 134,86
WO 27 6,56 2,19 12 990,24 63,00 94,22
WO 28 6,74 5,16 10 665,28 48,00 71,77
WO 29 6,00 3,34 9 769,28 5,00 53,24
WO 30 5,89 2,49 7 955,04 105,00 58,29
WO 31 6,33 3,64 8 096,96 127,00 1 094,72
WO 32 6,62 3,41 9 687,84 66,00 39,19
WO 33 6,25 2,26 9 517,12 57,00 31,69
WO 34 7,41 11,92 9 954,72 55,00 53,51
WO 35 7,61 4,31 10 647,36 72,00 13,44
WO 36 8,03 4,34 10 700,32 65,00 57,20
WO 37 8,72 6,66 9 882,56 109,00 109,02
WO 38 8,12 6,27 10 176,80 53,00 102,58
WO 39 9,32 9,67 11 416,00 77,00 105,52
WO 40 10,31 9,34 9 138,24 72,00 96,44
WO 41          
WO 42          
WO 43          
WO 44          
WO 45          
WO 46          
WO 47          
WO 48          
WO 49          
WO 50          
WO 51          
WO 52