USZ Schmelz
Logo neu
USZ Schmelz Logo neu
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
  USZ (ohne Bad und AHS) BAD USZ BAD (Becken)                   USZ (ohne Bad, AHS und USZII)
  Wärme  Wärme  Strom  Wasser Wasser 
  MWh MWh KWh m3 m3
WO 1 72,42 27,03 16 653,44 118,00 25,14
WO 2 66,02 22,96 15 205,76 87,00 130,06
WO 3 68,42 31,69 21 451,36 112,00 195,33
WO 4 71,80 30,59 19 550,24 59,00 220,35
WO 5 54,66 31,89 19 920,96 77,00 151,08
WO 6 43,18 17,77 14 692,64 119,00 49,63
WO 7 40,25 19,86 14 468,48 81,00 97,36
WO 8 47,44 23,82 15 058,08 59,00 144,96
WO 9 39,15 19,12 13 488,00 118,00 70,05
WO 10 38,17 18,98 16 355,84 79,00 212,67
WO 11 24,40 17,01 16 193,76 74,00 272,80
WO 12 29,82 20,40 17 233,76 84,00 278,57
WO 13 31,92 20,18 16 285,76 84,00 291,37
WO 14 13,77 8,82 6 836,32 58,00 99,20
WO 15 33,25 22,49 19 841,60 119,00 302,59
WO 16 16,37 16,05 14 837,12 104,00 377,57
WO 17 15,79 18,74 16 484,32 152,00 403,81
WO 18 14,56 25,99 14 357,12 393,00 879,78
WO 19 4,78 4,80 7 587,20 65,00 147,80
WO 20          
WO 21          
WO 22          
WO 23          
WO 24          
WO 25          
WO 26          
WO 27          
WO 28          
WO 29          
WO 30          
WO 31          
WO 32          
WO 33          
WO 34          
WO 35          
WO 36          
WO 37          
WO 38          
WO 39          
WO 40          
WO 41          
WO 42          
WO 43          
WO 44          
WO 45          
WO 46          
WO 47          
WO 48          
WO 49          
WO 50          
WO 51          
WO 52