USZ Schmelz
Logo neu
Logo neu
USZ Schmelz
Energie-Monitoring Energie-Monitoring
Wärmeverbrauch USZ in MWh (abzüglich Bad und AHS)
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jänner 190,02 208,77 311,26 285,30 254,40 188,00 266,93 238,78 223,27 270,33
Februar 160,56 162,83 240,93 230,75 195,53 216,18 203,66 182,64 198,43 169,76
März 183,91 166,13 205,64 172,18 153,04 110,71 192,28 146,64 183,71 184,17
April 75,05 107,31 63,38 92,59 81,33 81,16 124,67 82,59 85,38 120,61
Mai 64,12 51,73 52,39 62,93 66,35 41,74 59,27 70,82 60,62 91,49
Juni 38,86 30,54 48,50 41,82 36,16 30,70 51,62 47,30 44,68 49,80
Juli 18,93 17,18 18,99 25,22 19,25 8,17 19,71 23,80 23,37 28,05
August 18,11 18,23 13,72 22,34 16,84 30,55 27,18 29,60 20,87 28,07
September 40,81 35,16 23,30 33,90 32,69 42,50 35,76 41,52 32,37 28,68
Oktober 126,50 72,35 107,72 86,07 90,25 109,33 91,72 84,43 114,16 126,50
November 212,06 196,03 138,85 160,58 180,11 168,88 156,96 149,62 154,16 207,58
Dezember 226,67 233,94 236,94 240,62 164,08 204,45 203,73 161,58 182,61 224,95
Wärmeverbrauch Hallenbad in MWh
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jänner 82,30 103,90 122,30 92,30 99,40 93,72 122,10 99,91 78,58 97,46
Februar 66,50 78,90 104,30 76,50 94,36 95,21 93,51 84,49 71,08 67,28
März 88,20 81,30 105,40 76,40 86,78 68,38 91,17 83,44 71,96 66,96
April 58,40 81,20 59,40 60,20 58,99 58,91 77,54 60,07 49,75 52,84
Mai 47,90 58,30 55,50 58,00 56,12 43,40 54,79 53,83 59,00 47,86
Juni 38,60 47,60 57,40 43,40 38,52 29,27 44,66 46,10 36,70 33,33
Juli 7,50 30,80 14,70 9,26 12,69 9,37 16,65 10,50 9,62 13,81
August 10,00 26,60 20,90 35,97 15,80 13,46 18,37 29,84 18,28 15,46
September 8,10 48,70 29,40 32,49 35,09 41,81 42,80 48,97 39,75 38,31
Oktober 10,50 105,70 75,50 58,10 48,00 74,54 56,70 70,37 75,45 72,68
November 90,90 59,50 72,80 87,21 74,60 82,21 71,63 88,21 84,67 95,67
Dezember 117,90 108,80 80,80 115,80 89,77 98,25 77,17 77,89 78,01 82,88
Wärmeverbrauch USZ + BAD GESAMT in MWh
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jänner 272,32 312,67 433,56 377,60 353,80 281,72 389,03 338,69 301,85 367,79
Februar 227,06 241,73 345,23 307,25 289,89 311,39 297,17 267,13 269,51 237,04
März 272,11 247,43 311,04 248,58 239,82 179,09 283,45 230,08 255,67 251,13
April 133,45 188,51 122,78 152,79 140,32 140,07 202,21 142,66 135,13 173,45
Mai 112,02 110,03 107,89 120,93 122,47 85,14 114,06 124,65 119,62 139,35
Juni 77,46 78,14 105,90 85,22 74,68 59,97 96,28 93,40 81,38 83,13
Juli 26,43 47,98 33,69 34,48 31,94 17,54 36,36 34,30 32,99 41,86
August 28,11 44,83 34,62 58,31 32,64 44,01 45,55 59,44 39,15 43,53
September 48,91 83,86 52,70 66,39 67,78 84,31 78,56 90,49 72,12 66,99
Oktober 137,00 178,05 183,22 144,17 138,25 183,87 148,42 154,80 189,61 199,18
November 302,96 255,53 211,65 247,79 254,71 251,09 228,59 237,83 238,83 303,25
Dezember 344,57 342,74 317,74 356,42 253,85 302,70 280,90 239,47 260,62 307,83
Wärmeverbrauch USZ in MWh   => Akkumuliert
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jänner 190,02 208,77 311,26 285,30 254,40 188,00 266,93 238,78 223,27 270,33
Februar 350,58 371,60 552,19 516,05 449,93 404,18 470,59 421,42 421,70 440,09
März 534,49 537,73 757,83 688,23 602,97 514,89 662,87 568,06 605,41 624,26
April 609,54 645,04 821,21 780,82 684,30 596,05 787,54 650,65 690,79 744,87
Mai 673,66 696,77 873,60 843,75 750,65 637,79 846,81 721,47 751,41 836,36
Juni 712,52 727,31 922,10 885,57 786,81 668,49 898,43 768,77 796,09 886,16
Juli 731,45 744,49 941,09 910,79 806,06 676,66 918,14 792,57 819,46 914,21
August 749,56 762,72 954,81 933,13 822,90 707,21 945,32 822,17 840,33 942,28
September 790,37 797,88 978,11 967,03 855,59 749,71 981,08 863,69 872,70 970,96
Oktober 916,87 870,23 1.085,83 1.053,10 945,84 859,04 1.072,80 948,12 986,86 1.097,46
November 1.128,93 1.066,26 1.224,68 1.213,68 1.125,95 1.027,92 1.229,76 1.097,74 1.141,02 1.305,04
Dezember 1.355,60 1.300,20 1.461,62 1.454,30 1.290,03 1.232,37 1.433,49 1.259,32 1.323,63 1.529,99
Wärmeverbrauch BAD in MWh   => Akkumuliert
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jänner 82,30 103,90 122,30 92,30 99,40 93,72 122,10 99,91 78,58 97,46
Februar 148,80 182,80 226,60 168,80 193,76 188,93 215,61 184,40 149,66 164,74
März 237,00 264,10 332,00 245,20 280,54 257,31 306,78 267,84 221,62 231,70
April 295,40 345,30 391,40 305,40 339,53 316,22 384,32 327,91 271,37 284,54
Mai 343,30 403,60 446,90 363,40 395,65 359,62 439,11 381,74 330,37 332,40
Juni 381,90 451,20 504,30 406,80 434,17 388,89 483,77 427,84 367,07 365,73
Juli 389,40 482,00 519,00 416,06 446,86 398,26 500,42 438,34 376,69 379,54
August 399,40 508,60 539,90 452,03 462,66 411,72 518,79 468,18 394,97 395,00
September 407,50 557,30 569,30 484,52 497,75 453,53 561,59 517,15 434,72 433,31
Oktober 418,00 663,00 644,80 542,62 545,75 528,07 618,29 587,52 510,17 505,99
November 508,90 722,50 717,60 629,83 620,35 610,28 689,92 675,73 594,84 601,66
Dezember 626,80 831,30 798,40 745,63 710,12 708,53 767,09 753,62 672,85 684,54
Wärmeverbrauch GESAMT in MWh   => Akkumuliert
 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Jänner 272,32 312,67 433,56 377,60 353,80 281,72 389,03 338,69 301,85 367,79
Februar 499,38 554,40 778,79 684,85 643,69 593,11 686,20 605,82 571,36 604,83
März 771,49 801,83 1.089,83 933,43 883,51 772,20 969,65 835,90 827,03 855,96
April 904,94 990,34 1.212,61 1.086,22 1.023,83 912,27 1.171,86 978,56 962,16 1.029,41
Mai 1.016,96 1.100,37 1.320,50 1.207,15 1.146,30 997,41 1.285,92 1.103,21 1.081,78 1.168,76
Juni 1.094,42 1.178,51 1.426,40 1.292,37 1.220,98 1.057,38 1.382,20 1.196,61 1.163,16 1.251,89
Juli 1.120,85 1.226,49 1.460,09 1.326,85 1.252,92 1.074,92 1.418,56 1.230,91 1.196,15 1.293,75
August 1.148,96 1.271,32 1.494,71 1.385,16 1.285,56 1.118,93 1.464,11 1.290,35 1.235,30 1.337,28
September 1.197,87 1.355,18 1.547,41 1.451,55 1.353,34 1.203,24 1.542,67 1.380,84 1.307,42 1.404,27
Oktober 1.334,87 1.533,23 1.730,63 1.595,72 1.491,59 1.387,11 1.691,09 1.535,64 1.497,03 1.603,45
November 1.637,83 1.788,76 1.942,28 1.843,51 1.746,30 1.638,20 1.919,68 1.773,47 1.735,86 1.906,70
Dezember 1.982,40 2.131,50 2.260,02 2.199,93 2.000,15 1.940,90 2.200,58 2.012,94 1.996,48 2.214,53
Wärmeverbrauch anteiliger Wert in MWh (2014)
 
          USZ Bad Becken, Heiz, WW
Jänner         238,78   99,91
Februar         182,64   84,49
März         146,64   83,44
April         82,59   60,07
Mai         70,82   53,83
Juni         47,30   46,10
Juli         23,80   10,50
August         29,60   29,84
September         41,52   48,97
Oktober         84,43   70,37
November         149,62   88,21
Dezember         161,58   77,89
Summe         1.259,32   753,62
   
      BAD Monatsdurchschnitt: 62,80
        USZ Monatsdurchschnitt: 104,94